Код | 1005680 |
Предел измерения, Н | 200 |
Дискретность, Н | 1 |
Рабочий ход, мм | 10 |
Мин. нагрузка, Н | 20 |
Поверка | - |
Масса, кг | 0.5 |
Цена: 9000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005688 |
Предел измерения, Н | 200 |
Дискретность, Н | 0,1 |
Канал | RS-232 |
Поверка | - |
Масса, кг | 0.52 |
Цена: 19900 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005691 |
Тип | 03000A |
Предел измерения, Н | 500 |
Рабочий ход, мм | 70 |
Габариты, мм | 200х160х540 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 26000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005692 |
Тип | 03000B |
Предел измерения, Н | 500 |
Рабочий ход, мм | 150 |
Габариты, мм | 250x152x245 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 33000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005698 |
Тип | АЦД/5Р-0,2-Р |
Предел измерения, кН | 0,2 |
Дискретность, кН | 0,00005 |
Мин. нагрузка, кН | 0.025 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6 |
Цена: 36000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005705 |
Тип | АЦД/5Р-0,2-РВ |
Предел измерения, кН | 0,2 |
Дискретность, кН | 0,00005 |
Мин. нагрузка, кН | 0.025 |
Поверка | + |
Масса, кг | 6 |
Цена: 34000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005717 |
Предел измерения, кН | 0.3 |
Дискретность, кН | 0,00005 |
Питание | аккумулятор + сеть |
Температура, С | от -10 до +40 |
Поверка | + |
Масса, кг | 5 |
Цена: 36000 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Код | 1005765 |
Тип | ДПУ-0,2-2 |
Предел измерения, кН | 0,2 |
Дискретность, кН | 0.002 |
Мин. нагрузка, кН | 0.01 |
Поверка | + |
Масса, кг | 1.5 |
Цена: 27100 р.
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Иркутск, ул. Толевая, д. 4 | 8 (800) 201-24-70 | zakaz@drop20.ru
Drop20 © 2024